Tabela kursów średnich od 2011-06-09 do 2011-05-13
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-06-09 | 3.955 | +0.15 | 111/A/NBP/2011 |
| 2011-06-08 | 3.949 | +0.04 | 110/A/NBP/2011 |
| 2011-06-07 | 3.9476 | -0.37 | 109/A/NBP/2011 |
| 2011-06-06 | 3.9621 | +0.06 | 108/A/NBP/2011 |
| 2011-06-03 | 3.9598 | -0.36 | 107/A/NBP/2011 |
| 2011-06-02 | 3.974 | +0.37 | 106/A/NBP/2011 |
| 2011-06-01 | 3.9595 | +0.07 | 105/A/NBP/2011 |
| 2011-05-31 | 3.9569 | -0.4 | 104/A/NBP/2011 |
| 2011-05-30 | 3.9726 | -0.15 | 103/A/NBP/2011 |
| 2011-05-27 | 3.9785 | +0.25 | 102/A/NBP/2011 |
| 2011-05-26 | 3.9685 | +0.44 | 101/A/NBP/2011 |
| 2011-05-25 | 3.9511 | +0.08 | 100/A/NBP/2011 |
| 2011-05-24 | 3.9481 | +0.11 | 99/A/NBP/2011 |
| 2011-05-23 | 3.9437 | +0.59 | 98/A/NBP/2011 |
| 2011-05-20 | 3.9207 | +0.01 | 97/A/NBP/2011 |
| 2011-05-19 | 3.9205 | 0 | 96/A/NBP/2011 |
| 2011-05-18 | 3.9205 | -0.16 | 95/A/NBP/2011 |
| 2011-05-17 | 3.9269 | -0.16 | 94/A/NBP/2011 |
| 2011-05-16 | 3.933 | +0.5 | 93/A/NBP/2011 |
| 2011-05-13 | 3.9135 | -0.03 | 92/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl