Tabela kursów średnich od 2011-08-09 do 2011-07-13
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-08-09 | 4.1033 | +1.2 | 153/A/NBP/2011 |
| 2011-08-08 | 4.0546 | +0.3 | 152/A/NBP/2011 |
| 2011-08-05 | 4.0423 | +0.36 | 151/A/NBP/2011 |
| 2011-08-04 | 4.0278 | -0.11 | 150/A/NBP/2011 |
| 2011-08-03 | 4.0321 | +0.24 | 149/A/NBP/2011 |
| 2011-08-02 | 4.0225 | +0.92 | 148/A/NBP/2011 |
| 2011-08-01 | 3.9859 | -0.66 | 147/A/NBP/2011 |
| 2011-07-29 | 4.0125 | +0.11 | 146/A/NBP/2011 |
| 2011-07-28 | 4.0082 | +0.05 | 145/A/NBP/2011 |
| 2011-07-27 | 4.006 | +0.04 | 144/A/NBP/2011 |
| 2011-07-26 | 4.0043 | -0.05 | 143/A/NBP/2011 |
| 2011-07-25 | 4.0065 | +0.77 | 142/A/NBP/2011 |
| 2011-07-22 | 3.976 | -0.39 | 141/A/NBP/2011 |
| 2011-07-21 | 3.9914 | -0.25 | 140/A/NBP/2011 |
| 2011-07-20 | 4.0014 | -0.57 | 139/A/NBP/2011 |
| 2011-07-19 | 4.0242 | -0.4 | 138/A/NBP/2011 |
| 2011-07-18 | 4.0402 | +0.15 | 137/A/NBP/2011 |
| 2011-07-15 | 4.0343 | +0.13 | 136/A/NBP/2011 |
| 2011-07-14 | 4.0291 | +0.01 | 135/A/NBP/2011 |
| 2011-07-13 | 4.0288 | -0.24 | 134/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl