euro

Tabela kursów średnich od 2011-09-08 do 2011-08-10

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-08 4.2187 +0.01 174/A/NBP/2011
2011-09-07 4.2182 +0.11 173/A/NBP/2011
2011-09-06 4.2135 +0.19 172/A/NBP/2011
2011-09-05 4.2055 +0.88 171/A/NBP/2011
2011-09-02 4.1687 +0.57 170/A/NBP/2011
2011-09-01 4.1452 +0.02 169/A/NBP/2011
2011-08-31 4.1445 -0.13 168/A/NBP/2011
2011-08-30 4.1498 -0.26 167/A/NBP/2011
2011-08-29 4.1607 -0.05 166/A/NBP/2011
2011-08-26 4.1629 +0.07 165/A/NBP/2011
2011-08-24 4.1601 +0.16 163/A/NBP/2011
2011-08-23 4.1533 -0.47 162/A/NBP/2011
2011-08-22 4.1728 -0.44 161/A/NBP/2011
2011-08-19 4.1913 +1.2 160/A/NBP/2011
2011-08-18 4.1417 -0.14 159/A/NBP/2011
2011-08-17 4.1475 -0.26 158/A/NBP/2011
2011-08-16 4.1583 +0.18 157/A/NBP/2011
2011-08-12 4.1509 -0.23 156/A/NBP/2011
2011-08-11 4.1605 +1.67 155/A/NBP/2011
2011-08-10 4.0923 -0.27 154/A/NBP/2011

<< poprzednia1234567891011następna >>

2009 © riv.pl