Tabela kursów średnich od 2011-10-10 do 2011-09-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-10-10 | 4.3235 | -1.24 | 196/A/NBP/2011 |
| 2011-10-07 | 4.3779 | +0.03 | 195/A/NBP/2011 |
| 2011-10-06 | 4.3765 | -0.35 | 194/A/NBP/2011 |
| 2011-10-05 | 4.3918 | -0.09 | 193/A/NBP/2011 |
| 2011-10-04 | 4.3957 | -0.93 | 192/A/NBP/2011 |
| 2011-10-03 | 4.437 | +0.58 | 191/A/NBP/2011 |
| 2011-09-30 | 4.4112 | -0.41 | 190/A/NBP/2011 |
| 2011-09-29 | 4.4293 | +0.26 | 189/A/NBP/2011 |
| 2011-09-28 | 4.418 | +0.6 | 188/A/NBP/2011 |
| 2011-09-27 | 4.3915 | -0.45 | 187/A/NBP/2011 |
| 2011-09-26 | 4.4113 | -1.75 | 186/A/NBP/2011 |
| 2011-09-23 | 4.49 | +0.88 | 185/A/NBP/2011 |
| 2011-09-22 | 4.451 | +1.6 | 184/A/NBP/2011 |
| 2011-09-20 | 4.3811 | +0.8 | 182/A/NBP/2011 |
| 2011-09-16 | 4.3462 | -0.93 | 180/A/NBP/2011 |
| 2011-09-15 | 4.3871 | +1.21 | 179/A/NBP/2011 |
| 2011-09-14 | 4.3346 | -0.57 | 178/A/NBP/2011 |
| 2011-09-13 | 4.3595 | +0.89 | 177/A/NBP/2011 |
| 2011-09-12 | 4.3212 | +0.17 | 176/A/NBP/2011 |
| 2011-09-09 | 4.3139 | +2.26 | 175/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl