euro

Tabela kursów średnich od 2011-11-08 do 2011-10-11

data kurs zmiana [%] tabela
2011-11-08 4.3619 -0.33 216/A/NBP/2011
2011-11-07 4.3764 +0.69 215/A/NBP/2011
2011-11-04 4.3464 -0.79 214/A/NBP/2011
2011-11-03 4.3809 -0.76 213/A/NBP/2011
2011-11-02 4.4146 +1.64 212/A/NBP/2011
2011-10-31 4.3433 +0.56 211/A/NBP/2011
2011-10-28 4.319 -0.69 210/A/NBP/2011
2011-10-27 4.3488 -0.84 209/A/NBP/2011
2011-10-26 4.3856 +0.16 208/A/NBP/2011
2011-10-25 4.3787 -0.33 207/A/NBP/2011
2011-10-24 4.3934 -0.06 206/A/NBP/2011
2011-10-21 4.396 +0.76 205/A/NBP/2011
2011-10-20 4.3628 +0.68 204/A/NBP/2011
2011-10-19 4.3334 -0.38 203/A/NBP/2011
2011-10-18 4.3499 +1.83 202/A/NBP/2011
2011-10-17 4.2716 -0.49 201/A/NBP/2011
2011-10-14 4.2925 -0.55 200/A/NBP/2011
2011-10-13 4.3161 +0.03 199/A/NBP/2011
2011-10-12 4.315 -0.6 198/A/NBP/2011
2011-10-11 4.341 +0.4 197/A/NBP/2011

<< poprzednia12345678910następna >>

2009 © riv.pl