Tabela kursów średnich od 2011-12-07 do 2011-11-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-12-07 | 4.469 | -0.05 | 236/A/NBP/2011 |
| 2011-12-06 | 4.4711 | -0.14 | 235/A/NBP/2011 |
| 2011-12-05 | 4.4773 | -0.09 | 234/A/NBP/2011 |
| 2011-12-02 | 4.4812 | -0.6 | 233/A/NBP/2011 |
| 2011-12-01 | 4.5083 | -0.9 | 232/A/NBP/2011 |
| 2011-11-30 | 4.5494 | +0.47 | 231/A/NBP/2011 |
| 2011-11-29 | 4.5282 | +0.47 | 230/A/NBP/2011 |
| 2011-11-28 | 4.5071 | -0.13 | 229/A/NBP/2011 |
| 2011-11-25 | 4.513 | +0.61 | 228/A/NBP/2011 |
| 2011-11-24 | 4.4855 | +0.49 | 227/A/NBP/2011 |
| 2011-11-23 | 4.4637 | +0.43 | 226/A/NBP/2011 |
| 2011-11-22 | 4.4447 | +0.18 | 225/A/NBP/2011 |
| 2011-11-21 | 4.4366 | +0.19 | 224/A/NBP/2011 |
| 2011-11-18 | 4.4283 | -0.23 | 223/A/NBP/2011 |
| 2011-11-17 | 4.4387 | +0.53 | 222/A/NBP/2011 |
| 2011-11-16 | 4.4155 | +0.21 | 221/A/NBP/2011 |
| 2011-11-15 | 4.4064 | +0.1 | 220/A/NBP/2011 |
| 2011-11-14 | 4.4022 | +0.49 | 219/A/NBP/2011 |
| 2011-11-10 | 4.3807 | +0.11 | 218/A/NBP/2011 |
| 2011-11-09 | 4.3757 | +0.32 | 217/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl