Tabela kursów średnich od 2011-03-30 do 2011-03-03
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-03-30 | 3.9878 | -0.13 | 62/A/NBP/2011 |
| 2011-03-29 | 3.993 | -0.13 | 61/A/NBP/2011 |
| 2011-03-28 | 3.998 | -0.65 | 60/A/NBP/2011 |
| 2011-03-25 | 4.024 | -0.07 | 59/A/NBP/2011 |
| 2011-03-24 | 4.027 | -0.21 | 58/A/NBP/2011 |
| 2011-03-23 | 4.0353 | +0.02 | 57/A/NBP/2011 |
| 2011-03-22 | 4.0345 | -0.33 | 56/A/NBP/2011 |
| 2011-03-21 | 4.0477 | -0.34 | 55/A/NBP/2011 |
| 2011-03-18 | 4.0615 | -0.45 | 54/A/NBP/2011 |
| 2011-03-17 | 4.08 | +0.6 | 53/A/NBP/2011 |
| 2011-03-16 | 4.0557 | -0.15 | 52/A/NBP/2011 |
| 2011-03-15 | 4.0618 | +1.01 | 51/A/NBP/2011 |
| 2011-03-14 | 4.0211 | -0.26 | 50/A/NBP/2011 |
| 2011-03-11 | 4.0316 | +1 | 49/A/NBP/2011 |
| 2011-03-10 | 3.9915 | +0.39 | 48/A/NBP/2011 |
| 2011-03-09 | 3.9758 | +0.01 | 47/A/NBP/2011 |
| 2011-03-08 | 3.9756 | -0.1 | 46/A/NBP/2011 |
| 2011-03-07 | 3.9795 | -0.48 | 45/A/NBP/2011 |
| 2011-03-04 | 3.9988 | +0.54 | 44/A/NBP/2011 |
| 2011-03-03 | 3.9773 | -0.01 | 43/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl