Tabela kursów średnich od 2011-05-12 do 2011-04-11
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-05-12 | 3.9147 | -0.12 | 91/A/NBP/2011 |
| 2011-05-11 | 3.9193 | -0.23 | 90/A/NBP/2011 |
| 2011-05-10 | 3.9284 | +0.18 | 89/A/NBP/2011 |
| 2011-05-09 | 3.9215 | -0.97 | 88/A/NBP/2011 |
| 2011-05-06 | 3.96 | +0.49 | 87/A/NBP/2011 |
| 2011-05-05 | 3.9406 | +0.1 | 86/A/NBP/2011 |
| 2011-05-04 | 3.9366 | +0.11 | 85/A/NBP/2011 |
| 2011-05-02 | 3.9322 | -0.14 | 84/A/NBP/2011 |
| 2011-04-29 | 3.9376 | +0.06 | 83/A/NBP/2011 |
| 2011-04-28 | 3.9353 | -0.18 | 82/A/NBP/2011 |
| 2011-04-26 | 3.9423 | -0.29 | 80/A/NBP/2011 |
| 2011-04-22 | 3.9536 | -0.63 | 79/A/NBP/2011 |
| 2011-04-21 | 3.9787 | +0.4 | 78/A/NBP/2011 |
| 2011-04-20 | 3.9629 | -0.47 | 77/A/NBP/2011 |
| 2011-04-19 | 3.9815 | +0.85 | 76/A/NBP/2011 |
| 2011-04-15 | 3.9479 | -0.05 | 74/A/NBP/2011 |
| 2011-04-14 | 3.9498 | -0.65 | 73/A/NBP/2011 |
| 2011-04-13 | 3.9756 | +0.08 | 72/A/NBP/2011 |
| 2011-04-12 | 3.9726 | -0.08 | 71/A/NBP/2011 |
| 2011-04-11 | 3.9758 | +0.41 | 70/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl