euro

Tabela kursów średnich od 2010-03-19 do 2010-02-22

data kurs zmiana [%] tabela
2010-03-19 3.8909 +0.48 55/A/NBP/2010
2010-03-18 3.8723 +0.1 54/A/NBP/2010
2010-03-17 3.8684 -0.48 53/A/NBP/2010
2010-03-16 3.887 -0.36 52/A/NBP/2010
2010-03-15 3.901 +0.22 51/A/NBP/2010
2010-03-12 3.8923 -0.21 50/A/NBP/2010
2010-03-11 3.9006 +0.66 49/A/NBP/2010
2010-03-10 3.875 -0.22 48/A/NBP/2010
2010-03-09 3.8837 +0.16 47/A/NBP/2010
2010-03-08 3.8774 -0.19 46/A/NBP/2010
2010-03-05 3.8848 -0.75 45/A/NBP/2010
2010-03-04 3.9141 -0.33 44/A/NBP/2010
2010-03-03 3.927 -0.14 43/A/NBP/2010
2010-03-02 3.9324 -0.2 42/A/NBP/2010
2010-03-01 3.9403 -0.92 41/A/NBP/2010
2010-02-26 3.9768 -0.41 40/A/NBP/2010
2010-02-25 3.9933 -0.2 39/A/NBP/2010
2010-02-24 4.0015 +0.97 38/A/NBP/2010
2010-02-23 3.963 -0.2 37/A/NBP/2010
2010-02-22 3.9711 -0.8 36/A/NBP/2010

12345678910następna >>

2009 © riv.pl