euro

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 4.1932 -0.15 24/A/NBP/2012
2012-02-02 4.1995 +0.15 23/A/NBP/2012
2012-02-01 4.1933 -0.8 22/A/NBP/2012
2012-01-31 4.227 -0.75 21/A/NBP/2012
2012-01-30 4.2589 +0.87 20/A/NBP/2012
2012-01-27 4.2223 -0.49 19/A/NBP/2012
2012-01-26 4.2431 -0.99 18/A/NBP/2012
2012-01-25 4.2855 -0.07 17/A/NBP/2012
2012-01-24 4.2885 -0.52 16/A/NBP/2012
2012-01-23 4.3111 -0.34 15/A/NBP/2012
2012-01-20 4.326 -0.3 14/A/NBP/2012
2012-01-19 4.3391 -0.23 13/A/NBP/2012
2012-01-18 4.3491 -0.5 12/A/NBP/2012
2012-01-17 4.3708 -0.79 11/A/NBP/2012
2012-01-16 4.4056 +0.04 10/A/NBP/2012
2012-01-13 4.404 -1.1 9/A/NBP/2012
2012-01-12 4.4532 -0.25 8/A/NBP/2012
2012-01-11 4.4645 -0.53 7/A/NBP/2012
2012-01-10 4.4883 -0.04 6/A/NBP/2012
2012-01-09 4.4902 -0.52 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl