korona estońska

Tabela kursów średnich od 2010-05-17 do 2010-04-19

data kurs zmiana [%] tabela
2010-05-17 0.2572 +0.98 94/A/NBP/2010
2010-05-14 0.2547 +0.67 93/A/NBP/2010
2010-05-13 0.253 -0.78 92/A/NBP/2010
2010-05-12 0.255 -1.35 91/A/NBP/2010
2010-05-11 0.2585 +1.13 90/A/NBP/2010
2010-05-10 0.2556 -4.27 89/A/NBP/2010
2010-05-07 0.267 +2.46 88/A/NBP/2010
2010-05-06 0.2606 +1.4 87/A/NBP/2010
2010-05-05 0.257 +2.31 86/A/NBP/2010
2010-05-04 0.2512 +0.72 85/A/NBP/2010
2010-04-30 0.2494 -0.4 84/A/NBP/2010
2010-04-29 0.2504 -0.83 83/A/NBP/2010
2010-04-28 0.2525 +1.41 82/A/NBP/2010
2010-04-27 0.249 +0.48 81/A/NBP/2010
2010-04-26 0.2478 -0.08 80/A/NBP/2010
2010-04-23 0.248 +0.4 79/A/NBP/2010
2010-04-22 0.247 -0.04 78/A/NBP/2010
2010-04-21 0.2471 -0.76 77/A/NBP/2010
2010-04-20 0.249 -0.12 76/A/NBP/2010
2010-04-19 0.2493 +0.73 75/A/NBP/2010

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl