korona estońska

Tabela kursów średnich od 2010-04-16 do 2010-03-19

data kurs zmiana [%] tabela
2010-04-16 0.2475 +0.2 74/A/NBP/2010
2010-04-15 0.247 -0.04 73/A/NBP/2010
2010-04-14 0.2471 -0.44 72/A/NBP/2010
2010-04-13 0.2482 +0.4 71/A/NBP/2010
2010-04-12 0.2472 +0.69 70/A/NBP/2010
2010-04-09 0.2455 -0.28 69/A/NBP/2010
2010-04-08 0.2462 +0.37 68/A/NBP/2010
2010-04-07 0.2453 +0.08 67/A/NBP/2010
2010-04-06 0.2451 -0.45 66/A/NBP/2010
2010-04-02 0.2462 +0.12 65/A/NBP/2010
2010-04-01 0.2459 -0.36 64/A/NBP/2010
2010-03-31 0.2468 -0.4 63/A/NBP/2010
2010-03-30 0.2478 -0.4 62/A/NBP/2010
2010-03-29 0.2488 +0.2 61/A/NBP/2010
2010-03-26 0.2483 -0.12 60/A/NBP/2010
2010-03-25 0.2486 +0.32 59/A/NBP/2010
2010-03-24 0.2478 -0.48 58/A/NBP/2010
2010-03-23 0.249 -0.44 57/A/NBP/2010
2010-03-22 0.2501 +0.56 56/A/NBP/2010
2010-03-19 0.2487 +0.48 55/A/NBP/2010

<< poprzednia56789101112131415następna >>

2009 © riv.pl