Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.5641 | -0.14 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.5649 | +0.14 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.5641 | -0.79 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.5686 | -0.73 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.5728 | +0.85 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.568 | -0.49 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.5708 | -0.97 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.5764 | -0.05 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.5767 | -0.53 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.5798 | -0.34 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.5818 | -0.29 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.5835 | -0.24 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.5849 | -0.49 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.5878 | -0.79 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.5925 | +0.05 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.5922 | -1.1 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.5988 | -0.25 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.6003 | -0.53 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.6035 | -0.05 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.6038 | -0.53 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl