Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.5053 | -0.37 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 0.5072 | +0.28 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 0.5058 | -0.39 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 0.5078 | -0.84 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 0.5121 | +0.85 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 0.5078 | -0.18 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 0.5087 | -2.36 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 0.521 | +0.12 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 0.5204 | -1.16 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 0.5265 | -0.53 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 0.5293 | -0.73 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 0.5332 | -1 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 0.5386 | -0.5 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 0.5413 | -1.72 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 0.5508 | +1.19 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 0.5443 | -1.52 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 0.5527 | -0.05 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 0.553 | -0.47 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 0.5556 | -0.18 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 0.5566 | 0 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl