frank szwajcarski

Tabela kursów średnich od 2011-06-09 do 2011-05-13

data kurs zmiana [%] tabela
2011-06-09 3.2303 +0.27 111/A/NBP/2011
2011-06-08 3.2216 -0.19 110/A/NBP/2011
2011-06-07 3.2277 -0.24 109/A/NBP/2011
2011-06-06 3.2356 -0.29 108/A/NBP/2011
2011-06-03 3.2449 -0.66 107/A/NBP/2011
2011-06-02 3.2666 +0.81 106/A/NBP/2011
2011-06-01 3.2403 +0.46 105/A/NBP/2011
2011-05-31 3.2254 -1.35 104/A/NBP/2011
2011-05-30 3.2694 +0.25 103/A/NBP/2011
2011-05-27 3.2612 +1.3 102/A/NBP/2011
2011-05-26 3.2195 +0.49 101/A/NBP/2011
2011-05-25 3.2038 +0.85 100/A/NBP/2011
2011-05-24 3.1767 -0.51 99/A/NBP/2011
2011-05-23 3.1929 +2.55 98/A/NBP/2011
2011-05-20 3.1135 -0.25 97/A/NBP/2011
2011-05-19 3.1214 -0.04 96/A/NBP/2011
2011-05-18 3.1227 -0.14 95/A/NBP/2011
2011-05-17 3.1271 -0.24 94/A/NBP/2011
2011-05-16 3.1345 +1.23 93/A/NBP/2011
2011-05-13 3.0965 -0.44 92/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl