Tabela kursów średnich od 2011-08-09 do 2011-07-13
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-08-09 | 3.8487 | +3.4 | 153/A/NBP/2011 |
| 2011-08-08 | 3.722 | +0.2 | 152/A/NBP/2011 |
| 2011-08-05 | 3.7147 | +2.18 | 151/A/NBP/2011 |
| 2011-08-04 | 3.6355 | -0.08 | 150/A/NBP/2011 |
| 2011-08-03 | 3.6383 | +0.11 | 149/A/NBP/2011 |
| 2011-08-02 | 3.6342 | +3.91 | 148/A/NBP/2011 |
| 2011-08-01 | 3.4973 | -0.31 | 147/A/NBP/2011 |
| 2011-07-29 | 3.508 | +0.82 | 146/A/NBP/2011 |
| 2011-07-28 | 3.4795 | +0.67 | 145/A/NBP/2011 |
| 2011-07-27 | 3.4563 | +0.34 | 144/A/NBP/2011 |
| 2011-07-26 | 3.4447 | -0.46 | 143/A/NBP/2011 |
| 2011-07-25 | 3.4606 | +3.1 | 142/A/NBP/2011 |
| 2011-07-22 | 3.3564 | -1.65 | 141/A/NBP/2011 |
| 2011-07-21 | 3.4128 | -0.57 | 140/A/NBP/2011 |
| 2011-07-20 | 3.4325 | -0.64 | 139/A/NBP/2011 |
| 2011-07-19 | 3.4547 | -1.87 | 138/A/NBP/2011 |
| 2011-07-18 | 3.5204 | +0.85 | 137/A/NBP/2011 |
| 2011-07-15 | 3.4909 | +0.48 | 136/A/NBP/2011 |
| 2011-07-14 | 3.4743 | +0.79 | 135/A/NBP/2011 |
| 2011-07-13 | 3.4472 | -0.99 | 134/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl