Tabela kursów średnich od 2011-09-08 do 2011-08-10
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-09-08 | 3.4699 | -0.72 | 174/A/NBP/2011 |
| 2011-09-07 | 3.4952 | -0.2 | 173/A/NBP/2011 |
| 2011-09-06 | 3.5023 | -7.51 | 172/A/NBP/2011 |
| 2011-09-05 | 3.7865 | +1.06 | 171/A/NBP/2011 |
| 2011-09-02 | 3.7466 | +3.23 | 170/A/NBP/2011 |
| 2011-09-01 | 3.6293 | +2.6 | 169/A/NBP/2011 |
| 2011-08-31 | 3.5373 | +0.21 | 168/A/NBP/2011 |
| 2011-08-30 | 3.5298 | +0.09 | 167/A/NBP/2011 |
| 2011-08-29 | 3.5265 | -3.19 | 166/A/NBP/2011 |
| 2011-08-26 | 3.6426 | -0.04 | 165/A/NBP/2011 |
| 2011-08-24 | 3.6439 | -0.13 | 163/A/NBP/2011 |
| 2011-08-23 | 3.6485 | -0.81 | 162/A/NBP/2011 |
| 2011-08-22 | 3.6783 | -0.51 | 161/A/NBP/2011 |
| 2011-08-19 | 3.6972 | +2.38 | 160/A/NBP/2011 |
| 2011-08-18 | 3.6112 | -1.69 | 159/A/NBP/2011 |
| 2011-08-17 | 3.6734 | -0.73 | 158/A/NBP/2011 |
| 2011-08-16 | 3.7004 | -2.32 | 157/A/NBP/2011 |
| 2011-08-12 | 3.7884 | -4.24 | 156/A/NBP/2011 |
| 2011-08-11 | 3.9562 | +0.43 | 155/A/NBP/2011 |
| 2011-08-10 | 3.9393 | +2.35 | 154/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl