frank szwajcarski

Tabela kursów średnich od 2011-10-10 do 2011-09-09

data kurs zmiana [%] tabela
2011-10-10 3.4922 -1.38 196/A/NBP/2011
2011-10-07 3.541 -0.03 195/A/NBP/2011
2011-10-06 3.5421 -1.04 194/A/NBP/2011
2011-10-05 3.5794 -1.07 193/A/NBP/2011
2011-10-04 3.618 -0.91 192/A/NBP/2011
2011-10-03 3.6511 +0.96 191/A/NBP/2011
2011-09-30 3.6165 -0.37 190/A/NBP/2011
2011-09-29 3.6298 +0.35 189/A/NBP/2011
2011-09-28 3.6173 +0.56 188/A/NBP/2011
2011-09-27 3.5971 -0.34 187/A/NBP/2011
2011-09-26 3.6095 -1.77 186/A/NBP/2011
2011-09-23 3.6745 +1.53 185/A/NBP/2011
2011-09-22 3.6191 -0.36 184/A/NBP/2011
2011-09-20 3.6323 +0.85 182/A/NBP/2011
2011-09-16 3.6017 -0.95 180/A/NBP/2011
2011-09-15 3.6361 +0.99 179/A/NBP/2011
2011-09-14 3.6005 -0.6 178/A/NBP/2011
2011-09-13 3.6221 +1.05 177/A/NBP/2011
2011-09-12 3.5846 +0.86 176/A/NBP/2011
2011-09-09 3.5539 +2.42 175/A/NBP/2011

<< poprzednia12345678910następna >>

2009 © riv.pl