frank szwajcarski

Tabela kursów średnich od 2011-11-08 do 2011-10-11

data kurs zmiana [%] tabela
2011-11-08 3.5117 -0.78 216/A/NBP/2011
2011-11-07 3.5393 -0.51 215/A/NBP/2011
2011-11-04 3.5574 -1.41 214/A/NBP/2011
2011-11-03 3.6082 -0.59 213/A/NBP/2011
2011-11-02 3.6295 +1.92 212/A/NBP/2011
2011-10-31 3.5612 +0.83 211/A/NBP/2011
2011-10-28 3.5319 -0.46 210/A/NBP/2011
2011-10-27 3.5482 -1.44 209/A/NBP/2011
2011-10-26 3.5999 +0.61 208/A/NBP/2011
2011-10-25 3.5781 -0.08 207/A/NBP/2011
2011-10-24 3.581 -0.23 206/A/NBP/2011
2011-10-21 3.5893 +1.98 205/A/NBP/2011
2011-10-20 3.5197 +1.08 204/A/NBP/2011
2011-10-19 3.482 -1.21 203/A/NBP/2011
2011-10-18 3.5246 +2.08 202/A/NBP/2011
2011-10-17 3.4528 -0.51 201/A/NBP/2011
2011-10-14 3.4704 -0.77 200/A/NBP/2011
2011-10-13 3.4974 +0.3 199/A/NBP/2011
2011-10-12 3.487 -1.02 198/A/NBP/2011
2011-10-11 3.5228 +0.88 197/A/NBP/2011

<< poprzednia12345678910następna >>

2009 © riv.pl