Tabela kursów średnich od 2011-12-07 do 2011-11-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-12-07 | 3.601 | -0.22 | 236/A/NBP/2011 |
| 2011-12-06 | 3.6089 | -0.18 | 235/A/NBP/2011 |
| 2011-12-05 | 3.6155 | -0.33 | 234/A/NBP/2011 |
| 2011-12-02 | 3.6275 | -1.27 | 233/A/NBP/2011 |
| 2011-12-01 | 3.6741 | -1 | 232/A/NBP/2011 |
| 2011-11-30 | 3.7112 | +0.88 | 231/A/NBP/2011 |
| 2011-11-29 | 3.6789 | +0.37 | 230/A/NBP/2011 |
| 2011-11-28 | 3.6654 | -0.23 | 229/A/NBP/2011 |
| 2011-11-25 | 3.6739 | +0.77 | 228/A/NBP/2011 |
| 2011-11-24 | 3.646 | +0.63 | 227/A/NBP/2011 |
| 2011-11-23 | 3.6233 | +0.69 | 226/A/NBP/2011 |
| 2011-11-22 | 3.5985 | +0.4 | 225/A/NBP/2011 |
| 2011-11-21 | 3.5841 | +0.08 | 224/A/NBP/2011 |
| 2011-11-18 | 3.5812 | +0.11 | 223/A/NBP/2011 |
| 2011-11-17 | 3.5773 | +0.38 | 222/A/NBP/2011 |
| 2011-11-16 | 3.5639 | +0.3 | 221/A/NBP/2011 |
| 2011-11-15 | 3.5531 | -0.15 | 220/A/NBP/2011 |
| 2011-11-14 | 3.5583 | +0.18 | 219/A/NBP/2011 |
| 2011-11-10 | 3.5519 | +0.17 | 218/A/NBP/2011 |
| 2011-11-09 | 3.5459 | +0.97 | 217/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl