Tabela kursów średnich od 2012-01-05 do 2011-12-08
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-01-05 | 3.7037 | +0.88 | 4/A/NBP/2012 |
| 2012-01-04 | 3.6714 | +0.25 | 3/A/NBP/2012 |
| 2012-01-03 | 3.6622 | -0.13 | 2/A/NBP/2012 |
| 2012-01-02 | 3.6668 | +0.92 | 1/A/NBP/2012 |
| 2011-12-30 | 3.6333 | +0.46 | 252/A/NBP/2011 |
| 2011-12-29 | 3.6167 | +0.5 | 251/A/NBP/2011 |
| 2011-12-28 | 3.5988 | -0.42 | 250/A/NBP/2011 |
| 2011-12-27 | 3.6139 | -0.45 | 249/A/NBP/2011 |
| 2011-12-23 | 3.6301 | -0.14 | 248/A/NBP/2011 |
| 2011-12-22 | 3.6352 | -0.11 | 247/A/NBP/2011 |
| 2011-12-21 | 3.6391 | -0.66 | 246/A/NBP/2011 |
| 2011-12-20 | 3.6634 | -0.53 | 245/A/NBP/2011 |
| 2011-12-19 | 3.6828 | -0.04 | 244/A/NBP/2011 |
| 2011-12-16 | 3.6842 | -0.68 | 243/A/NBP/2011 |
| 2011-12-15 | 3.7096 | +0.19 | 242/A/NBP/2011 |
| 2011-12-14 | 3.7025 | +0.29 | 241/A/NBP/2011 |
| 2011-12-13 | 3.6917 | +0.61 | 240/A/NBP/2011 |
| 2011-12-12 | 3.6694 | +0.11 | 239/A/NBP/2011 |
| 2011-12-09 | 3.6653 | +1.51 | 238/A/NBP/2011 |
| 2011-12-08 | 3.6107 | +0.27 | 237/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl