Tabela kursów średnich od 2011-03-30 do 2011-03-03
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2011-03-30 | 3.0654 | -0.53 | 62/A/NBP/2011 |
| 2011-03-29 | 3.0817 | -0.38 | 61/A/NBP/2011 |
| 2011-03-28 | 3.0935 | -0.44 | 60/A/NBP/2011 |
| 2011-03-25 | 3.1073 | -0.76 | 59/A/NBP/2011 |
| 2011-03-24 | 3.1311 | -0.91 | 58/A/NBP/2011 |
| 2011-03-23 | 3.1599 | +0.56 | 57/A/NBP/2011 |
| 2011-03-22 | 3.1424 | -0.45 | 56/A/NBP/2011 |
| 2011-03-21 | 3.1567 | -1.15 | 55/A/NBP/2011 |
| 2011-03-18 | 3.1933 | -0.86 | 54/A/NBP/2011 |
| 2011-03-17 | 3.2211 | +1.71 | 53/A/NBP/2011 |
| 2011-03-16 | 3.1668 | -0.3 | 52/A/NBP/2011 |
| 2011-03-15 | 3.1764 | +2.28 | 51/A/NBP/2011 |
| 2011-03-14 | 3.1057 | -0.7 | 50/A/NBP/2011 |
| 2011-03-11 | 3.1277 | +1.13 | 49/A/NBP/2011 |
| 2011-03-10 | 3.0929 | +0.75 | 48/A/NBP/2011 |
| 2011-03-09 | 3.0698 | +0.23 | 47/A/NBP/2011 |
| 2011-03-08 | 3.0627 | -0.1 | 46/A/NBP/2011 |
| 2011-03-07 | 3.0658 | -0.44 | 45/A/NBP/2011 |
| 2011-03-04 | 3.0794 | -0.64 | 44/A/NBP/2011 |
| 2011-03-03 | 3.0993 | -0.44 | 43/A/NBP/2011 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl