frank szwajcarski

Tabela kursów średnich od 2011-05-12 do 2011-04-11

data kurs zmiana [%] tabela
2011-05-12 3.1102 +0.5 91/A/NBP/2011
2011-05-11 3.0948 -0.79 90/A/NBP/2011
2011-05-10 3.1194 +0.33 89/A/NBP/2011
2011-05-09 3.1092 -0.46 88/A/NBP/2011
2011-05-06 3.1236 +1.14 87/A/NBP/2011
2011-05-05 3.0885 +0.31 86/A/NBP/2011
2011-05-04 3.079 +0.8 85/A/NBP/2011
2011-05-02 3.0546 +0.04 84/A/NBP/2011
2011-04-29 3.0533 +0.49 83/A/NBP/2011
2011-04-28 3.0385 -1.21 82/A/NBP/2011
2011-04-26 3.0757 +0.39 80/A/NBP/2011
2011-04-22 3.0636 -0.54 79/A/NBP/2011
2011-04-21 3.0803 +0.59 78/A/NBP/2011
2011-04-20 3.0622 -1.57 77/A/NBP/2011
2011-04-19 3.1112 +1.69 76/A/NBP/2011
2011-04-15 3.0596 +0.11 74/A/NBP/2011
2011-04-14 3.0563 -0.03 73/A/NBP/2011
2011-04-13 3.0571 +0.23 72/A/NBP/2011
2011-04-12 3.0502 +0.72 71/A/NBP/2011
2011-04-11 3.0284 +0.62 70/A/NBP/2011

<< poprzednia56789101112131415następna >>

2009 © riv.pl