frank szwajcarski

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 3.4784 -0.22 24/A/NBP/2012
2012-02-02 3.4861 +0.11 23/A/NBP/2012
2012-02-01 3.4824 -0.66 22/A/NBP/2012
2012-01-31 3.5054 -0.8 21/A/NBP/2012
2012-01-30 3.5335 +1.06 20/A/NBP/2012
2012-01-27 3.4966 -0.51 19/A/NBP/2012
2012-01-26 3.5147 -0.86 18/A/NBP/2012
2012-01-25 3.5453 -0.26 17/A/NBP/2012
2012-01-24 3.5545 -0.45 16/A/NBP/2012
2012-01-23 3.5707 -0.31 15/A/NBP/2012
2012-01-20 3.5819 -0.26 14/A/NBP/2012
2012-01-19 3.5912 -0.13 13/A/NBP/2012
2012-01-18 3.5959 -0.49 12/A/NBP/2012
2012-01-17 3.6136 -0.84 11/A/NBP/2012
2012-01-16 3.6443 +0.18 10/A/NBP/2012
2012-01-13 3.6376 -1.03 9/A/NBP/2012
2012-01-12 3.6756 -0.14 8/A/NBP/2012
2012-01-11 3.6807 -0.56 7/A/NBP/2012
2012-01-10 3.7015 +0.2 6/A/NBP/2012
2012-01-09 3.694 -0.26 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl