frank szwajcarski

Tabela kursów średnich od 2010-09-02 do 2010-08-06

data kurs zmiana [%] tabela
2010-09-02 3.0585 -0.95 171/A/NBP/2010
2010-09-01 3.0879 -0.43 170/A/NBP/2010
2010-08-31 3.1012 +2.07 169/A/NBP/2010
2010-08-30 3.0383 -0.7 168/A/NBP/2010
2010-08-27 3.0598 +0.14 167/A/NBP/2010
2010-08-26 3.0554 -0.24 166/A/NBP/2010
2010-08-25 3.0629 +0.5 165/A/NBP/2010
2010-08-24 3.0478 +0.4 164/A/NBP/2010
2010-08-23 3.0358 +0.86 163/A/NBP/2010
2010-08-20 3.0098 +1.55 162/A/NBP/2010
2010-08-19 2.964 +0.53 161/A/NBP/2010
2010-08-18 2.9484 -0.56 160/A/NBP/2010
2010-08-17 2.9651 -1.3 159/A/NBP/2010
2010-08-16 3.0041 +1.8 158/A/NBP/2010
2010-08-13 2.9509 -0.19 157/A/NBP/2010
2010-08-12 2.9565 +1.8 156/A/NBP/2010
2010-08-11 2.9042 +1.36 155/A/NBP/2010
2010-08-10 2.8652 -0.85 154/A/NBP/2010
2010-08-09 2.8897 +0.06 153/A/NBP/2010
2010-08-06 2.8881 +0.09 152/A/NBP/2010

12345678910następna >>

2009 © riv.pl