Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 3.1875 | -0.31 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 3.1973 | +0.18 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 3.1917 | -0.52 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 3.2083 | -0.55 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 3.226 | +0.4 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 3.2131 | -0.28 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 3.222 | -1.07 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 3.2568 | -0.14 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 3.2615 | -0.97 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 3.2934 | -0.31 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 3.3036 | -0.91 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 3.3339 | -0.54 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 3.352 | -0.79 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 3.3788 | -0.93 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 3.4104 | +1.06 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 3.3747 | -1.78 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 3.4357 | -0.21 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 3.443 | 0 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 3.4429 | +0.67 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 3.4201 | -0.72 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl