Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09
| data | kurs | zmiana [%] | tabela |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | 1.8526 | +0.55 | 24/A/NBP/2012 |
| 2012-02-02 | 1.8425 | +0.89 | 23/A/NBP/2012 |
| 2012-02-01 | 1.8263 | -0.34 | 22/A/NBP/2012 |
| 2012-01-31 | 1.8325 | -1.83 | 21/A/NBP/2012 |
| 2012-01-30 | 1.8667 | +1.59 | 20/A/NBP/2012 |
| 2012-01-27 | 1.8375 | +0.4 | 19/A/NBP/2012 |
| 2012-01-26 | 1.8302 | -2.46 | 18/A/NBP/2012 |
| 2012-01-25 | 1.8764 | -0.01 | 17/A/NBP/2012 |
| 2012-01-24 | 1.8765 | -1.25 | 16/A/NBP/2012 |
| 2012-01-23 | 1.9003 | +0.17 | 15/A/NBP/2012 |
| 2012-01-20 | 1.897 | -0.49 | 14/A/NBP/2012 |
| 2012-01-19 | 1.9064 | +0.27 | 13/A/NBP/2012 |
| 2012-01-18 | 1.9012 | -0.64 | 12/A/NBP/2012 |
| 2012-01-17 | 1.9135 | -1.83 | 11/A/NBP/2012 |
| 2012-01-16 | 1.9492 | +1.03 | 10/A/NBP/2012 |
| 2012-01-13 | 1.9294 | -0.38 | 9/A/NBP/2012 |
| 2012-01-12 | 1.9368 | -0.21 | 8/A/NBP/2012 |
| 2012-01-11 | 1.9408 | +1.36 | 7/A/NBP/2012 |
| 2012-01-10 | 1.9148 | +1.22 | 6/A/NBP/2012 |
| 2012-01-09 | 1.8918 | -1.17 | 5/A/NBP/2012 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl