lew bułgarski

Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-29 2.2647 +0.26 189/A/NBP/2011
2011-09-28 2.2589 +0.6 188/A/NBP/2011
2011-09-27 2.2454 -0.45 187/A/NBP/2011
2011-09-26 2.2555 -1.75 186/A/NBP/2011
2011-09-23 2.2957 +0.87 185/A/NBP/2011
2011-09-22 2.2758 +1.59 184/A/NBP/2011
2011-09-20 2.2401 +0.81 182/A/NBP/2011
2011-09-16 2.2222 -0.93 180/A/NBP/2011
2011-09-15 2.2431 +1.21 179/A/NBP/2011
2011-09-14 2.2163 -0.57 178/A/NBP/2011
2011-09-13 2.229 +0.89 177/A/NBP/2011
2011-09-12 2.2094 +0.17 176/A/NBP/2011
2011-09-09 2.2057 +2.26 175/A/NBP/2011
2011-09-08 2.157 +0.01 174/A/NBP/2011
2011-09-07 2.1568 +0.11 173/A/NBP/2011
2011-09-06 2.1544 +0.19 172/A/NBP/2011
2011-09-05 2.1503 +0.88 171/A/NBP/2011
2011-09-02 2.1315 +0.57 170/A/NBP/2011
2011-09-01 2.1194 +0.01 169/A/NBP/2011
2011-08-31 2.1191 -0.13 168/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl