lew bułgarski

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 2.144 -0.15 24/A/NBP/2012
2012-02-02 2.1473 +0.15 23/A/NBP/2012
2012-02-01 2.1441 -0.8 22/A/NBP/2012
2012-01-31 2.1613 -0.75 21/A/NBP/2012
2012-01-30 2.1776 +0.87 20/A/NBP/2012
2012-01-27 2.1589 -0.49 19/A/NBP/2012
2012-01-26 2.1695 -0.99 18/A/NBP/2012
2012-01-25 2.1912 -0.07 17/A/NBP/2012
2012-01-24 2.1927 -0.53 16/A/NBP/2012
2012-01-23 2.2043 -0.34 15/A/NBP/2012
2012-01-20 2.2119 -0.3 14/A/NBP/2012
2012-01-19 2.2186 -0.23 13/A/NBP/2012
2012-01-18 2.2237 -0.5 12/A/NBP/2012
2012-01-17 2.2348 -0.79 11/A/NBP/2012
2012-01-16 2.2526 +0.04 10/A/NBP/2012
2012-01-13 2.2518 -1.1 9/A/NBP/2012
2012-01-12 2.2769 -0.25 8/A/NBP/2012
2012-01-11 2.2827 -0.53 7/A/NBP/2012
2012-01-10 2.2949 -0.04 6/A/NBP/2012
2012-01-09 2.2958 -0.52 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl