dolar australijski

Tabela kursów średnich od 2011-09-29 do 2011-08-31

data kurs zmiana [%] tabela
2011-09-29 3.1977 -0.46 189/A/NBP/2011
2011-09-28 3.2125 -0.12 188/A/NBP/2011
2011-09-27 3.2165 +0.75 187/A/NBP/2011
2011-09-26 3.1924 -2.09 186/A/NBP/2011
2011-09-23 3.2606 -0.31 185/A/NBP/2011
2011-09-22 3.2706 -0.44 184/A/NBP/2011
2011-09-20 3.2849 +0.82 182/A/NBP/2011
2011-09-16 3.2581 -0.25 180/A/NBP/2011
2011-09-15 3.2664 +0.83 179/A/NBP/2011
2011-09-14 3.2395 -1.72 178/A/NBP/2011
2011-09-13 3.2963 +0.65 177/A/NBP/2011
2011-09-12 3.2751 -0.8 176/A/NBP/2011
2011-09-09 3.3015 +3.66 175/A/NBP/2011
2011-09-08 3.1849 +0.3 174/A/NBP/2011
2011-09-07 3.1755 +1.08 173/A/NBP/2011
2011-09-06 3.1415 -0.1 172/A/NBP/2011
2011-09-05 3.1447 +0.52 171/A/NBP/2011
2011-09-02 3.1284 +0.76 170/A/NBP/2011
2011-09-01 3.1049 +1.27 169/A/NBP/2011
2011-08-31 3.0661 +0.17 168/A/NBP/2011

<< poprzednia4567891011121314następna >>

2009 © riv.pl