dolar australijski

Tabela kursów średnich od 2012-02-03 do 2012-01-09

data kurs zmiana [%] tabela
2012-02-03 3.4116 -0.3 24/A/NBP/2012
2012-02-02 3.4219 +0.44 23/A/NBP/2012
2012-02-01 3.4068 -0.37 22/A/NBP/2012
2012-01-31 3.4193 0 21/A/NBP/2012
2012-01-30 3.4193 -0.21 20/A/NBP/2012
2012-01-27 3.4265 -0.38 19/A/NBP/2012
2012-01-26 3.4396 -0.56 18/A/NBP/2012
2012-01-25 3.459 +0.24 17/A/NBP/2012
2012-01-24 3.4508 -1.5 16/A/NBP/2012
2012-01-23 3.5033 +0.57 15/A/NBP/2012
2012-01-20 3.4835 -0.5 14/A/NBP/2012
2012-01-19 3.5011 -0.85 13/A/NBP/2012
2012-01-18 3.5311 -1.07 12/A/NBP/2012
2012-01-17 3.5693 -0.44 11/A/NBP/2012
2012-01-16 3.5851 +0.83 10/A/NBP/2012
2012-01-13 3.5555 -1.46 9/A/NBP/2012
2012-01-12 3.6083 +0.08 8/A/NBP/2012
2012-01-11 3.6053 -0.42 7/A/NBP/2012
2012-01-10 3.6206 +0.71 6/A/NBP/2012
2012-01-09 3.5949 -0.2 5/A/NBP/2012

12345678910następna >>

2009 © riv.pl