Tabela kursów średnich NBP nr 20/A/NBP/2010
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0878 | +0.23 |
| dolar amerykański | USD | 2.9083 | +0.44 |
| dolar australijski | AUD | 2.5971 | -0.77 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3744 | +0.4 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.7326 | -0.24 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2.0541 | -0.48 |
| dolar singapurski | SGD | 2.071 | +0.23 |
| euro | EUR | 4.0616 | -0.03 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4994 | +0.21 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.7677 | +0.37 |
| funt szterling | GBP | 4.6971 | -0.23 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.362 | +0.28 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.2269 | +0.67 |
| korona czeska | CZK | 0.1548 | -0.26 |
| korona duńska | DKK | 0.5456 | -0.02 |
| korona estońska | EEK | 0.2596 | -0.04 |
| korona islandzka | ISK | 2.2778 | +0.63 |
| korona norweska | NOK | 0.4943 | -0.44 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3962 | -0.55 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5552 | +0.04 |
| lej rumuński | RON | 0.9857 | +0.04 |
| lew bułgarski | BGN | 2.0767 | -0.03 |
| lira turecka | TRY | 1.9503 | +0.4 |
| lit litewski | LTL | 1.1763 | -0.03 |
| łat łotewski | LVL | 5.7319 | -0.15 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0626 | +0.81 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2236 | -0.36 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3825 | -0.18 |
| real brazylijski | BRL | 1.5555 | -0.29 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.8527 | +0.24 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0957 | 0 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 3.1195 | +1.31 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2504 | -0.44 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4261 | +0.45 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.5162 | +0.19 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl