Tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2009
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0857 | -0.58 |
| dolar amerykański | USD | 2.8503 | -0.77 |
| dolar australijski | AUD | 2.5642 | -0.1 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3679 | -0.73 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.7163 | -1 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2.0733 | +0.44 |
| dolar singapurski | SGD | 2.0363 | -0.52 |
| euro | EUR | 4.1082 | -0.39 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5168 | -0.04 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.7661 | -0.2 |
| funt szterling | GBP | 4.5986 | +0.77 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.3558 | -0.53 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.089 | -0.95 |
| korona czeska | CZK | 0.1554 | -0.89 |
| korona duńska | DKK | 0.552 | -0.4 |
| korona estońska | EEK | 0.2626 | -0.38 |
| korona islandzka | ISK | 2.2839 | -0.09 |
| korona norweska | NOK | 0.4946 | -0.02 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4 | +0.15 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5632 | -0.19 |
| lej rumuński | RON | 0.9698 | -0.51 |
| lew bułgarski | BGN | 2.1005 | -0.39 |
| lira turecka | TRY | 1.9121 | +0.58 |
| lit litewski | LTL | 1.1898 | -0.39 |
| łat łotewski | LVL | 5.7919 | -0.39 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0617 | -0.32 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2182 | -1.18 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3867 | -0.41 |
| real brazylijski | BRL | 1.6396 | -0.63 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.8332 | -0.68 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.095 | 0 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 3.0375 | -0.76 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2447 | -0.77 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4179 | -0.74 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.4755 | -0.2 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl