Tabela kursów średnich NBP nr 233/A/NBP/2009
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0829 | -1.78 |
| dolar amerykański | USD | 2.7538 | -1.83 |
| dolar australijski | AUD | 2.5162 | -0.38 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3554 | -1.85 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6109 | -0.4 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.9698 | -0.88 |
| dolar singapurski | SGD | 1.991 | -1.55 |
| euro | EUR | 4.1431 | -0.9 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5213 | -0.83 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.7476 | -0.89 |
| funt szterling | GBP | 4.5544 | -1.07 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.3438 | -1.94 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.1865 | -1.78 |
| korona czeska | CZK | 0.1586 | -0.06 |
| korona duńska | DKK | 0.5567 | -0.89 |
| korona estońska | EEK | 0.2648 | -0.9 |
| korona islandzka | ISK | 2.253 | -0.93 |
| korona norweska | NOK | 0.4874 | -0.79 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3956 | -0.98 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5666 | -0.77 |
| lej rumuński | RON | 0.9688 | -0.79 |
| lew bułgarski | BGN | 2.1184 | -0.9 |
| lira turecka | TRY | 1.8103 | -0.77 |
| lit litewski | LTL | 1.1999 | -0.9 |
| łat łotewski | LVL | 5.8477 | -0.85 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0587 | -1.34 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2139 | -1.16 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3729 | +0.43 |
| real brazylijski | BRL | 1.5808 | -1.57 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.8118 | -1.93 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0943 | -0.32 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.9436 | -0.09 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2369 | -0.8 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4034 | -1.87 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.4237 | -0.9 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl