Tabela kursów średnich NBP nr 148/A/NBP/2009
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0867 | -0.8 |
| dolar amerykański | USD | 2.9525 | -0.71 |
| dolar australijski | AUD | 2.4405 | -0.07 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3809 | -0.76 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.7314 | -0.06 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.9317 | -0.61 |
| dolar singapurski | SGD | 2.0481 | -0.51 |
| euro | EUR | 4.1605 | -0.49 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5622 | +0.21 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.7128 | -0.77 |
| funt szterling | GBP | 4.8832 | -0.44 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.3705 | +0.46 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.0877 | -1.33 |
| korona czeska | CZK | 0.1624 | -0.61 |
| korona duńska | DKK | 0.5588 | -0.48 |
| korona estońska | EEK | 0.2659 | -0.49 |
| korona islandzka | ISK | 2.2897 | -1.19 |
| korona norweska | NOK | 0.4748 | -0.36 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4003 | +0.48 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5654 | -0.55 |
| lej rumuński | RON | 0.9875 | -0.61 |
| lew bułgarski | BGN | 2.1273 | -0.48 |
| lira turecka | TRY | 1.9957 | -0.23 |
| lit litewski | LTL | 1.2049 | -0.49 |
| łat łotewski | LVL | 5.9266 | -0.6 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0615 | -0.65 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2231 | -0.8 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3777 | -0.45 |
| real brazylijski | BRL | 1.5685 | -0.15 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.8382 | -0.45 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0942 | +0.64 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.9803 | -0.09 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2403 | -0.21 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4322 | -0.71 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.592 | -0.27 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl