Tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2009
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0932 | -0.96 |
| dolar amerykański | USD | 3.1733 | -1.09 |
| dolar australijski | AUD | 2.5781 | +0.24 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.4091 | -1.09 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.749 | -0.84 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2.0683 | 0 |
| dolar singapurski | SGD | 2.191 | -0.51 |
| euro | EUR | 4.4696 | -0.47 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.641 | +0.99 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.9314 | -0.3 |
| funt szterling | GBP | 5.2745 | -0.29 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4144 | -0.19 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.3219 | -1.04 |
| korona czeska | CZK | 0.1727 | 0 |
| korona duńska | DKK | 0.6002 | -0.48 |
| korona estońska | EEK | 0.2857 | -0.45 |
| korona islandzka | ISK | 2.4855 | -0.88 |
| korona norweska | NOK | 0.4936 | -0.2 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4121 | -0.15 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.6153 | -0.16 |
| lej rumuński | RON | 1.0625 | -0.33 |
| lew bułgarski | BGN | 2.2853 | -0.47 |
| lira turecka | TRY | 2.0656 | -0.81 |
| lit litewski | LTL | 1.2945 | -0.47 |
| łat łotewski | LVL | 6.3715 | -0.68 |
| peso filipińskie | PHP | 0.066 | -0.6 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2413 | -0.29 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.4082 | +0.29 |
| real brazylijski | BRL | 1.6226 | -2.12 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.9014 | -0.43 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.102 | -0.58 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 3.1084 | -0.68 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2489 | -0.16 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4642 | -1.04 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.9291 | -0.25 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl