Tabela kursów średnich NBP nr 84/A/NBP/2009
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0933 | -1.89 |
| dolar amerykański | USD | 3.2859 | -2.44 |
| dolar australijski | AUD | 2.4132 | +0.15 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.4241 | -2.35 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.7637 | -0.91 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.8791 | -1.85 |
| dolar singapurski | SGD | 2.2275 | -1.27 |
| euro | EUR | 4.3838 | -1.48 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5245 | +0.06 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.9044 | -1.74 |
| funt szterling | GBP | 4.8926 | -1.37 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4095 | -1.59 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.3635 | -3.3 |
| korona czeska | CZK | 0.1646 | -1.02 |
| korona duńska | DKK | 0.5886 | -1.47 |
| korona estońska | EEK | 0.2802 | -1.48 |
| korona islandzka | ISK | 2.588 | -0.35 |
| korona norweska | NOK | 0.5014 | -1.38 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4106 | -0.61 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5916 | -1.22 |
| lej rumuński | RON | 1.0486 | -1.11 |
| lew bułgarski | BGN | 2.2414 | -1.49 |
| lira turecka | TRY | 2.0711 | -1.12 |
| lit litewski | LTL | 1.2696 | -1.49 |
| łat łotewski | LVL | 6.1805 | -1.47 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0681 | -1.59 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2387 | -2.05 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3887 | -0.38 |
| real brazylijski | BRL | 1.5093 | -1.42 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.9236 | -1.42 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0997 | -1.77 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 3.0845 | -1.48 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2562 | +2.07 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4817 | -2.33 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.9513 | -2.85 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl