Tabela kursów średnich NBP nr 63/A/NBP/2009
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.1 | -0.6 |
| dolar amerykański | USD | 3.5416 | -1.01 |
| dolar australijski | AUD | 2.4422 | +0.56 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.4571 | -0.95 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.826 | -1.18 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2.0168 | +0.52 |
| dolar singapurski | SGD | 2.3289 | -0.94 |
| euro | EUR | 4.7013 | -0.38 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5197 | -1.11 |
| frank szwajcarski | CHF | 3.1001 | -0.45 |
| funt szterling | GBP | 5.0546 | -0.17 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4307 | -0.92 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.6049 | -2.78 |
| korona czeska | CZK | 0.1708 | -0.58 |
| korona duńska | DKK | 0.6312 | -0.36 |
| korona estońska | EEK | 0.3005 | -0.36 |
| korona islandzka | ISK | 2.8883 | -1.4 |
| korona norweska | NOK | 0.5273 | -0.86 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4281 | -0.65 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.6289 | -0.27 |
| lej rumuński | RON | 1.1118 | -0.19 |
| lew bułgarski | BGN | 2.4038 | -0.38 |
| lira turecka | TRY | 2.1092 | -0.15 |
| lit litewski | LTL | 1.3616 | -0.37 |
| łat łotewski | LVL | 6.6281 | -0.39 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0734 | -0.41 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2486 | +0.65 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3683 | -0.05 |
| real brazylijski | BRL | 1.5221 | -2.52 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.9715 | -0.79 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1046 | -0.38 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 3.0778 | -0.38 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2561 | -0.35 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5183 | -0.92 |
| SDR (MFW) | XDR | 5.3099 | +0.02 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl