Tabela kursów średnich NBP nr 21/A/NBP/2009
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0989 | +2.49 |
| dolar amerykański | USD | 3.4561 | +2.7 |
| dolar australijski | AUD | 2.2187 | +0.42 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.4459 | +2.79 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.8066 | +1.93 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.7664 | +2.07 |
| dolar singapurski | SGD | 2.2913 | +2.63 |
| euro | EUR | 4.4392 | +1.08 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5084 | -1.28 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.9907 | +2.72 |
| funt szterling | GBP | 4.9311 | +3.85 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4462 | +6.19 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.8632 | +3.39 |
| korona czeska | CZK | 0.159 | +0.13 |
| korona duńska | DKK | 0.5957 | +1.09 |
| korona estońska | EEK | 0.2839 | +1.21 |
| korona islandzka | ISK | 3.0336 | +4.48 |
| korona norweska | NOK | 0.4997 | +0.3 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4187 | +0.31 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.6026 | +1.24 |
| lej rumuński | RON | 1.0377 | +0.02 |
| lew bułgarski | BGN | 2.2698 | +1.09 |
| lira turecka | TRY | 2.1092 | +1.37 |
| lit litewski | LTL | 1.2856 | +1.08 |
| łat łotewski | LVL | 6.3535 | +1.14 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0736 | +3.23 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2427 | +1.34 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.342 | +1.45 |
| real brazylijski | BRL | 1.5068 | +1.91 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.958 | +2.48 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0978 | +1.56 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.9995 | +2.45 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2505 | +2.66 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5054 | +2.74 |
| SDR (MFW) | XDR | 5.0948 | +1.79 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl