Tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0853 | +0.95 |
| dolar amerykański | USD | 2.9618 | +1.88 |
| dolar australijski | AUD | 2.0495 | +1.74 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.382 | +1.79 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.4307 | +2.76 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.716 | +1.79 |
| dolar singapurski | SGD | 2.0613 | +2.3 |
| euro | EUR | 4.1724 | +1.16 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5757 | +1.38 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.8014 | +1.43 |
| funt szterling | GBP | 4.2913 | +1.66 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.373 | +2.28 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.2812 | +1.72 |
| korona czeska | CZK | 0.1566 | +0.71 |
| korona duńska | DKK | 0.5599 | +1.16 |
| korona estońska | EEK | 0.2667 | +1.18 |
| korona islandzka | ISK | 2.4387 | +1.7 |
| korona norweska | NOK | 0.4238 | +1.73 |
| korona słowacka | SKK | 0.1385 | +1.24 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3821 | +1.35 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5664 | +0.73 |
| lej rumuński | RON | 1.0409 | +1.21 |
| lew bułgarski | BGN | 2.1333 | +1.16 |
| lira turecka | TRY | 1.9407 | +1.07 |
| lit litewski | LTL | 1.2084 | +1.16 |
| łat łotewski | LVL | 5.8907 | +1.11 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0624 | +1.79 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2145 | +1.42 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3158 | +2.53 |
| real brazylijski | BRL | 1.2702 | +4.25 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.8576 | +2.57 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1008 | +1.72 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.6661 | +1.16 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2351 | +1.82 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4344 | +2.04 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.5808 | +1.82 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl