Tabela kursów średnich NBP nr 233/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0817 | -0.73 |
| dolar amerykański | USD | 2.9196 | +0.51 |
| dolar australijski | AUD | 1.9212 | +0.58 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3768 | +0.56 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.3665 | -0.08 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.6136 | +0.46 |
| dolar singapurski | SGD | 1.9349 | +0.53 |
| euro | EUR | 3.7572 | -0.02 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4487 | +0.77 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.4273 | +0.07 |
| funt szterling | GBP | 4.4943 | +0.12 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4142 | +0.53 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.0651 | +0.6 |
| korona czeska | CZK | 0.1489 | -0.2 |
| korona duńska | DKK | 0.5042 | -0.02 |
| korona estońska | EEK | 0.2401 | -0.04 |
| korona islandzka | ISK | 2.0577 | -0.51 |
| korona norweska | NOK | 0.4225 | +1.1 |
| korona słowacka | SKK | 0.124 | +0.08 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3634 | -0.14 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5266 | -0.08 |
| lej rumuński | RON | 0.9917 | +1.43 |
| lew bułgarski | BGN | 1.921 | -0.02 |
| lira turecka | TRY | 1.8655 | +0.9 |
| lit litewski | LTL | 1.0881 | -0.02 |
| łat łotewski | LVL | 5.2956 | -0.02 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0597 | +0.17 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2212 | +2.22 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.2934 | -0.54 |
| real brazylijski | BRL | 1.2717 | -3.31 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.8058 | +0.39 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1053 | -0.66 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.4334 | -0.02 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.1988 | +1.07 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4276 | +0.54 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.3399 | -0.02 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl