Tabela kursów średnich NBP nr 214/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0815 | +4.62 |
| dolar amerykański | USD | 2.8472 | +4.29 |
| dolar australijski | AUD | 1.8859 | +2.09 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3677 | +4.37 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.3268 | +2.49 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.6552 | +2.46 |
| dolar singapurski | SGD | 1.9245 | +3.66 |
| euro | EUR | 3.633 | +1.95 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.3904 | -0.52 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.4803 | +2.67 |
| funt szterling | GBP | 4.6092 | +2.57 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4784 | +10.21 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.9372 | +5.81 |
| korona czeska | CZK | 0.15 | +1.83 |
| korona duńska | DKK | 0.4879 | +1.99 |
| korona estońska | EEK | 0.2322 | +1.98 |
| korona islandzka | ISK | 2.3953 | +2.95 |
| korona norweska | NOK | 0.4265 | +2.85 |
| korona słowacka | SKK | 0.1195 | +2.05 |
| korona szwedzka | SEK | 0.368 | +1.43 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5068 | +2.05 |
| lej rumuński | RON | 0.9919 | +1.09 |
| lew bułgarski | BGN | 1.8575 | +1.95 |
| lira turecka | TRY | 1.8213 | -0.23 |
| lit litewski | LTL | 1.0522 | +1.96 |
| łat łotewski | LVL | 5.1212 | +1.97 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0583 | +3.92 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.218 | +2.73 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.2829 | +1.51 |
| real brazylijski | BRL | 1.354 | +4.86 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.803 | +3.88 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1054 | +2.93 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.6127 | -0.65 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2193 | +0.41 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4167 | +4.36 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.1902 | +0.78 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl