Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0698 | +0.58 |
| dolar amerykański | USD | 2.3708 | +0.28 |
| dolar australijski | AUD | 1.9149 | -1.12 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3052 | +0.26 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.2669 | -0.27 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.6094 | +0.34 |
| dolar singapurski | SGD | 1.6619 | +0.68 |
| euro | EUR | 3.4083 | +0.39 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4017 | +0.14 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.1587 | +0.82 |
| funt szterling | GBP | 4.2885 | +0.48 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4673 | -0.28 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.2568 | +1.25 |
| korona czeska | CZK | 0.1378 | -0.14 |
| korona duńska | DKK | 0.4568 | +0.37 |
| korona estońska | EEK | 0.2178 | +0.37 |
| korona islandzka | ISK | 2.3876 | -3.34 |
| korona norweska | NOK | 0.4108 | +0.39 |
| korona słowacka | SKK | 0.1124 | +0.27 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3484 | -0.37 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.4797 | +0.42 |
| lej rumuński | RON | 0.912 | -0.52 |
| lew bułgarski | BGN | 1.7426 | +0.39 |
| lira turecka | TRY | 1.8707 | -0.47 |
| lit litewski | LTL | 0.9871 | +0.4 |
| łat łotewski | LVL | 4.8126 | +0.48 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0504 | 0 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2156 | +0.05 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.2853 | -0.73 |
| real brazylijski | BRL | 1.2089 | -5.33 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.6897 | +0.5 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0934 | -0.11 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.5061 | +1.28 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.1964 | -1.26 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.3464 | +0.29 |
| SDR (MFW) | XDR | 3.6967 | +1.49 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl