Tabela kursów średnich NBP nr 169/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0664 | -0.3 |
| dolar amerykański | USD | 2.2691 | +0.01 |
| dolar australijski | AUD | 1.9644 | -0.05 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.2911 | +0.17 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.1679 | +0.03 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.6035 | +0.24 |
| dolar singapurski | SGD | 1.6079 | +0.24 |
| euro | EUR | 3.346 | -0.07 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4044 | -0.26 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.0723 | -0.15 |
| funt szterling | GBP | 4.1581 | -0.29 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4864 | +0.12 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.0908 | +0.49 |
| korona czeska | CZK | 0.1355 | -0.15 |
| korona duńska | DKK | 0.4486 | -0.09 |
| korona estońska | EEK | 0.2138 | -0.09 |
| korona islandzka | ISK | 2.7492 | -0.09 |
| korona norweska | NOK | 0.4219 | -0.09 |
| korona słowacka | SKK | 0.1103 | -0.09 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3547 | -0.14 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.4685 | +0.19 |
| lej rumuński | RON | 0.9462 | +0.61 |
| lew bułgarski | BGN | 1.7108 | -0.07 |
| lira turecka | TRY | 1.9258 | +0.83 |
| lit litewski | LTL | 0.969 | -0.08 |
| łat łotewski | LVL | 4.7566 | -0.05 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0495 | -0.2 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2233 | -0.18 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.2967 | +0.85 |
| real brazylijski | BRL | 1.3898 | -0.75 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.6581 | -0.08 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0924 | +0.11 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.4799 | -0.07 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2087 | -0.52 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.3319 | -0.09 |
| SDR (MFW) | XDR | 3.5607 | -0.17 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl