Tabela kursów średnich NBP nr 149/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0611 | -0.65 |
| dolar amerykański | USD | 2.0509 | -0.15 |
| dolar australijski | AUD | 1.9406 | -0.43 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.2629 | -0.19 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.0055 | -0.18 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.5049 | -0.35 |
| dolar singapurski | SGD | 1.5005 | -0.12 |
| euro | EUR | 3.2026 | -0.12 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.3855 | -0.38 |
| frank szwajcarski | CHF | 1.9596 | -0.37 |
| funt szterling | GBP | 4.0637 | -0.27 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4401 | -0.29 |
| jen (Japonia) | JPY | 1.896 | -0.47 |
| korona czeska | CZK | 0.1338 | -0.82 |
| korona duńska | DKK | 0.4293 | -0.09 |
| korona estońska | EEK | 0.2047 | -0.1 |
| korona islandzka | ISK | 2.5561 | -0.44 |
| korona norweska | NOK | 0.3992 | +0.33 |
| korona słowacka | SKK | 0.1054 | -0.09 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3383 | -0.18 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.4438 | 0 |
| lej rumuński | RON | 0.9058 | -0.34 |
| lew bułgarski | BGN | 1.6374 | -0.12 |
| lira turecka | TRY | 1.763 | +2.23 |
| lit litewski | LTL | 0.9276 | -0.11 |
| łat łotewski | LVL | 4.5479 | -0.18 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0464 | -0.43 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2046 | +0.05 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.2777 | -0.29 |
| real brazylijski | BRL | 1.3138 | +0.63 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.6299 | +0.35 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0876 | -0.11 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.2494 | -0.12 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2028 | -0.2 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.3003 | -0.23 |
| SDR (MFW) | XDR | 3.329 | +0.19 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl