Tabela kursów średnich NBP nr 126/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0633 | -0.78 |
| dolar amerykański | USD | 2.1194 | -0.81 |
| dolar australijski | AUD | 2.0476 | -0.39 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.2718 | -0.77 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.1002 | -0.77 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.6218 | -0.08 |
| dolar singapurski | SGD | 1.5617 | -0.37 |
| euro | EUR | 3.3542 | -0.45 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4143 | +0.34 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.0907 | -0.31 |
| funt szterling | GBP | 4.2271 | -0.41 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4662 | -0.49 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.0156 | +0.22 |
| korona czeska | CZK | 0.14 | -0.07 |
| korona duńska | DKK | 0.4497 | -0.46 |
| korona estońska | EEK | 0.2144 | -0.42 |
| korona islandzka | ISK | 2.6418 | -0.64 |
| korona norweska | NOK | 0.4197 | -0.59 |
| korona słowacka | SKK | 0.111 | -0.18 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3554 | -0.75 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.4633 | -0.34 |
| lej rumuński | RON | 0.9189 | -0.29 |
| lew bułgarski | BGN | 1.715 | -0.45 |
| lira turecka | TRY | 1.7281 | -0.28 |
| lit litewski | LTL | 0.9714 | -0.45 |
| łat łotewski | LVL | 4.7611 | -0.55 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0471 | -1.26 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.206 | -0.63 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.2691 | -0.04 |
| real brazylijski | BRL | 1.3287 | -0.38 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.6531 | -0.44 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0906 | -0.66 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.2976 | -0.84 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2027 | -1.12 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.3091 | -0.77 |
| SDR (MFW) | XDR | 3.4716 | -0.33 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl