Tabela kursów średnich NBP nr 85/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0701 | +0.29 |
| dolar amerykański | USD | 2.2267 | +0.69 |
| dolar australijski | AUD | 2.0796 | +0.62 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.2858 | +0.63 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.2007 | +0.7 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.7308 | +0.56 |
| dolar singapurski | SGD | 1.6364 | +0.58 |
| euro | EUR | 3.4604 | +0.42 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.3654 | +0.01 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.1437 | +0.47 |
| funt szterling | GBP | 4.3822 | -0.03 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4578 | +0.48 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.1405 | +0.85 |
| korona czeska | CZK | 0.1373 | +0.59 |
| korona duńska | DKK | 0.4637 | +0.41 |
| korona estońska | EEK | 0.2212 | +0.45 |
| korona islandzka | ISK | 2.9889 | -0.91 |
| korona norweska | NOK | 0.4326 | +0.21 |
| korona słowacka | SKK | 0.1073 | +0.37 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3695 | +0.35 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.476 | +0.34 |
| lej rumuński | RON | 0.937 | -0.66 |
| lew bułgarski | BGN | 1.7693 | +0.42 |
| lira turecka | TRY | 1.7237 | +0.1 |
| lit litewski | LTL | 1.0022 | +0.42 |
| łat łotewski | LVL | 4.9576 | +0.46 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0527 | +0.57 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2115 | +0.19 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.2931 | +0.31 |
| real brazylijski | BRL | 1.3055 | -0.47 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.7049 | +1 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.094 | +0.53 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.4144 | +0.61 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2219 | +0.32 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.3186 | +0.57 |
| SDR (MFW) | XDR | 3.6125 | +0.52 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl