Tabela kursów średnich NBP nr 63/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0712 | -0.14 |
| dolar amerykański | USD | 2.2305 | -0.26 |
| dolar australijski | AUD | 2.0386 | -0.94 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.2864 | -0.21 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.1842 | -0.45 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.7609 | -1.93 |
| dolar singapurski | SGD | 1.6142 | -0.31 |
| euro | EUR | 3.5258 | -0.03 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.3596 | -0.95 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.2446 | +0.01 |
| funt szterling | GBP | 4.4266 | -0.72 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4457 | -0.51 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.2429 | +0.63 |
| korona czeska | CZK | 0.1392 | -0.29 |
| korona duńska | DKK | 0.4729 | 0 |
| korona estońska | EEK | 0.2253 | -0.04 |
| korona islandzka | ISK | 2.8642 | +0.06 |
| korona norweska | NOK | 0.4388 | -0.09 |
| korona słowacka | SKK | 0.1081 | -0.09 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3758 | +0.11 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.485 | -0.06 |
| lej rumuński | RON | 0.9454 | -0.36 |
| lew bułgarski | BGN | 1.8027 | -0.03 |
| lira turecka | TRY | 1.6943 | -3.29 |
| lit litewski | LTL | 1.0211 | -0.04 |
| łat łotewski | LVL | 5.0527 | -0.09 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0535 | 0 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2083 | -0.24 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.2746 | -1.58 |
| real brazylijski | BRL | 1.2785 | -0.37 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.699 | +0.32 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0949 | -0.11 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.4139 | -0.41 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2248 | -0.13 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.3177 | -0.25 |
| SDR (MFW) | XDR | 3.674 | -0.14 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl