Tabela kursów średnich NBP nr 22/A/NBP/2008
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.074 | -0.4 |
| dolar amerykański | USD | 2.4438 | -0.27 |
| dolar australijski | AUD | 2.1762 | +0.13 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3132 | -0.25 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.4567 | +0.02 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.915 | +0.59 |
| dolar singapurski | SGD | 1.7242 | -0.06 |
| euro | EUR | 3.626 | +0.12 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.3972 | -0.44 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.2562 | +0.52 |
| funt szterling | GBP | 4.8593 | -0.35 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4831 | -0.23 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.292 | +0.1 |
| korona czeska | CZK | 0.1394 | +0.22 |
| korona duńska | DKK | 0.4866 | +0.12 |
| korona estońska | EEK | 0.2317 | +0.09 |
| korona islandzka | ISK | 3.7669 | -1.05 |
| korona norweska | NOK | 0.45 | 0 |
| korona słowacka | SKK | 0.1072 | 0 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3836 | -0.03 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5026 | +0.34 |
| lej rumuński | RON | 0.9781 | +1 |
| lew bułgarski | BGN | 1.8539 | +0.11 |
| lira turecka | TRY | 2.0809 | +0.2 |
| lit litewski | LTL | 1.0502 | +0.11 |
| łat łotewski | LVL | 5.1963 | +0.09 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0603 | +0.33 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2251 | -0.35 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3288 | -2.43 |
| real brazylijski | BRL | 1.3896 | +1.15 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.7555 | -0.36 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1 | -0.1 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 2.6415 | +0.15 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2588 | -0.23 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.3401 | -0.18 |
| SDR (MFW) | XDR | 3.8969 | -0.06 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl