Tabela kursów średnich NBP nr 233/A/NBP/2007
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 2.4589 | -0.53 |
| dolar australijski | AUD | 2.1833 | -0.04 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3156 | -0.5 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.4684 | -1.36 |
| euro | EUR | 3.6267 | -0.49 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4309 | -0.18 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.1943 | -0.77 |
| funt cypryjski | CYP | 6.209 | -0.46 |
| funt szterling | GBP | 5.0815 | -0.33 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4852 | -0.88 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.2272 | -0.74 |
| korona czeska | CZK | 0.1381 | +0.29 |
| korona duńska | DKK | 0.4863 | -0.49 |
| korona estońska | EEK | 0.2318 | -0.47 |
| korona norweska | NOK | 0.4469 | -0.89 |
| korona słowacka | SKK | 0.1091 | -0.27 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3864 | -0.59 |
| lew bułgarski | BGN | 1.8543 | -0.49 |
| lira maltańska | MTL | 8.4489 | -0.48 |
| lit litewski | LTL | 1.0503 | -0.49 |
| łat łotewski | LVL | 5.1899 | -0.49 |
| nowy lej rumuński | RON | 1.0377 | -0.13 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3635 | +1.2 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1008 | -0.4 |
| SDR (MFW) | XDR | 3.912 | -0.45 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl