Tabela kursów średnich NBP nr 212/A/NBP/2007
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 2.5155 | -0.33 |
| dolar australijski | AUD | 2.3213 | +0.05 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3246 | -0.31 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6332 | -0.22 |
| euro | EUR | 3.6306 | -0.02 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4462 | -0.06 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.1658 | +0.11 |
| funt cypryjski | CYP | 6.2136 | -0.03 |
| funt szterling | GBP | 5.2179 | +0.17 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.4974 | -0.38 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.1839 | -0.63 |
| korona czeska | CZK | 0.1347 | -0.15 |
| korona duńska | DKK | 0.487 | -0.02 |
| korona estońska | EEK | 0.232 | -0.04 |
| korona norweska | NOK | 0.4689 | -0.28 |
| korona słowacka | SKK | 0.1088 | -0.09 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3939 | -0.51 |
| lew bułgarski | BGN | 1.8563 | -0.02 |
| lira maltańska | MTL | 8.458 | -0.01 |
| lit litewski | LTL | 1.0515 | -0.02 |
| łat łotewski | LVL | 5.1703 | +0.04 |
| nowy lej rumuński | RON | 1.0882 | +0.29 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.384 | -0.08 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1019 | -0.2 |
| SDR (MFW) | XDR | 3.9535 | -0.16 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl