Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2007
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 2.6647 | -0.3 |
| dolar australijski | AUD | 2.3487 | -0.02 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3433 | -0.29 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6634 | -0.07 |
| euro | EUR | 3.7775 | -0.01 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.506 | -0.25 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.2762 | -0.24 |
| funt cypryjski | CYP | 6.465 | -0.03 |
| funt szterling | GBP | 5.4049 | +0.07 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.5307 | -0.19 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.3069 | -0.22 |
| korona czeska | CZK | 0.137 | +0.07 |
| korona duńska | DKK | 0.5067 | 0 |
| korona estońska | EEK | 0.2414 | -0.04 |
| korona norweska | NOK | 0.4903 | +0.78 |
| korona słowacka | SKK | 0.1115 | 0 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4102 | +0.29 |
| lew bułgarski | BGN | 1.9314 | -0.01 |
| lira maltańska | MTL | 8.7992 | -0.01 |
| lit litewski | LTL | 1.094 | -0.02 |
| łat łotewski | LVL | 5.3589 | +0.1 |
| nowy lej rumuński | RON | 1.1251 | +0.67 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3876 | +0.23 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1068 | -0.19 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.1406 | -0.29 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl